ご利用料金
施設利用料金(単位:円)
昼間 | 夜間 | 全日 | |||
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
広域学習ホール | 11,000 | 14,800 | 23,300 | 17,800 | 39,000 |
リハーサル室 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 5,000 |
ふれあい展示室 | 3,600 | 4,800 | 7,500 | 5,800 | 12,300 |
ふるさと学習室 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 4,800 | 10,000 |
第1研修室 | 1,560 | 2,100 | 3,300 | 2,500 | 5,400 |
第2研修室 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 5,000 |
視聴覚学習室 | 1,560 | 2,100 | 3,300 | 2,500 | 5,400 |
アトリエ | 1,200 | 1,600 | 2,500 | 1,900 | 4,100 |
料理実習室 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 5,000 |
和室(1) | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,400 | 5,000 |
和室(2) | 900 | 1,200 | 1,800 | 1,400 | 3,000 |
広域学習ホール | ||
---|---|---|
昼間 | 9:00~12:00 | 11,100円 |
13:00~17:00 | 14,800円 | |
9:00~17:00 | 23,300円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 17,800円 |
全日 | 9:00~22:00 | 39,000円 |
リハーサル室 | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 1,500円 |
13:00~17:00 | 2,000円 | |
9:00~17:00 | 3,000円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 2,400円 |
全日 | 9:00~22:00 | 5,000円 |
ふれあい展示室 | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 3,600円 |
13:00~17:00 | 4,800円 | |
9:00~17:00 | 7,500円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 5,800円 |
全日 | 9:00~22:00 | 12,300円 |
ふるさと学習室 | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 3,000円 |
13:00~17:00 | 4,000円 | |
9:00~17:00 | 6,000円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 4,800円 |
全日 | 9:00~22:00 | 10,000円 |
第1研修室 | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 1,560円 |
13:00~17:00 | 2,100円 | |
9:00~17:00 | 3,300円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 2,500円 |
全日 | 9:00~22:00 | 5,400円 |
第2研修室 | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 1,500円 |
13:00~17:00 | 2,000円 | |
9:00~17:00 | 3,000円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 2,400円 |
全日 | 9:00~22:00 | 5,000円 |
第3研修室 | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 900円 |
13:00~17:00 | 1,200円 | |
9:00~17:00 | 1,800円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 1,400円 |
全日 | 9:00~22:00 | 3,000円 |
視聴覚学習室 | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 1,560円 |
13:00~17:00 | 2,100円 | |
9:00~17:00 | 3,300円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 2,500円 |
全日 | 9:00~22:00 | 5,400円 |
アトリエ | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 1,200円 |
13:00~17:00 | 1,600円 | |
9:00~17:00 | 2,500円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 1,900円 |
全日 | 9:00~22:00 | 4,100円 |
料理実習室 | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 1,500円 |
13:00~17:00 | 2,000円 | |
9:00~17:00 | 3,000円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 2,400円 |
全日 | 9:00~22:00 | 5,000円 |
和室(1) | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 1,500円 |
13:00~17:00 | 2,000円 | |
9:00~17:00 | 3,000円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 2,400円 |
全日 | 9:00~22:00 | 5,000円 |
和室(2) | ||
昼間 | 9:00~12:00 | 900円 |
13:00~17:00 | 1,200円 | |
9:00~17:00 | 1,800円 | |
夜間 | 18:00~22:00 | 1,400円 |
全日 | 9:00~22:00 | 3,000円 |
備考
- 土・日曜日、祝祭日に使用する場合は、基本料金の2割を加算する。
- 冷暖房を使用する場合は、基本料金の3割を加算する。
(※4/11~4/30、11/1~11/19は空調移行期間のため空調使用不可) - 営利目的に使用する場合は、基本料金の5割を加算する
- 入場料を徴収して使用する場合は、次の区分による金額を加算する。
- (1)
- 入場料が1,000円未満の場合は、基本料金の3割
- (2)
- 入場料が1,000円以上3,000円未満の場合は、基本料金の5割
- (3)
- 入場料が3,000円以上の場合は、基本料金の7割
- 時間区分を超えて使用時間を延長した場合は、1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)ごとに夜間の時間区分の1時間に相当する額を加算する。
- 準備、練習又は整理のため当日以外に使用する場合は、当該基本料金の2分の1の額とする。
- 使用料の算定において、10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
附属設備利用料金(単位:円)
単位 | 1回の利用料 | |
---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 3,300 |
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,200 |
金びょうぶ | 1双 | 1,400 |
地がすり | 1枚 | 900 |
紗幕 | 1枚 | 900 |
フェルト毛せん | 1枚 | 300 |
上敷ござ | 1枚 | 300 |
所作台(花道用) | 1台 | 900 |
所作台 | 1台 | 300 |
平台 | 1台 | 300 |
司会者台 | 1台 | 300 |
演台(3点セット) | 1式 | 500 |
指揮者台・指揮者用譜面台 | 1式 | 500 |
演奏者用譜面台 | 1式 | 500 |
ヒナ段用ケコミパネル | 1式 | 900 |
ステージ階段 | 1台 | 300 |
鳥屋囲 | 1式 | 900 |
大太鼓 | 1式 | 900 |
単位 | 1回の利用料 | |
---|---|---|
音声調整卓 | 1式 | 2,200 |
副調整卓 | 1式 | 1,100 |
はね返りスピーカー | 1対 | 900 |
ステージスピーカー | 1対 | 900 |
マイクロホンエレベーター装置(マイク含む) | 1式 | 900 |
3点吊りマイク装置(マイク含む) | 1式 | 900 |
マイクロホン | 1本 | 700 |
可搬形ミキサ | 1式 | 900 |
テープレコーダ | 1台 | 700 |
CDプレーヤー | 1台 | 700 |
単位 | 1回の利用料 | |
---|---|---|
照明調光卓 | 1台 | 2,200 |
フロアライト | 1列 | 700 |
アッパーホリゾンライト | 1列 | 900 |
ロアーホリゾンライト | 1列 | 700 |
ボーダーライト(1) | 1列 | 600 |
ボーダーライト(2) | 1列 | 600 |
ボーダーライト(3) | 1列 | 600 |
サスペンションライト(1) | 1列 | 1,600 |
サスペンションライト(2) | 1列 | 1,600 |
サスペンションライト(3) | 1列 | 1,600 |
トーメンタルスポットライト | 1式 | 500 |
フロントライトスポットライト2階 | 1式 | 500 |
フロントライトスポットライト3階 | 1式 | 500 |
シーリングスポットライト | 1列 | 700 |
センターピンスポットライト | 1台 | 300 |
ビデオプロジェクター(大型) | 1台 | 5,000 |
ビデオプロジェクター(小型) | 1台 | 1,000 |
単位 | 1回の利用料 | |
---|---|---|
グランドピアノ | 1台 | 3,300 |
移動用小型スクリーン | 1台 | 300 |
電気器具持込料 | 1kW | 300 |
可動式客席収納 | 1式 | 3,300 |
備考
1回とは、松前総合文化センター利用料における午前(9~12時)、午後(13~17時)、夜間(18~22時)の各利用時間区分をいう。
1回とは、松前総合文化センター利用料における午前(9~12時)、午後(13~17時)、夜間(18~22時)の各利用時間区分をいう。